8. ATLETSKA UTRKA LINIJOM OBRANE GRADA ZADRA 2026. – Rezultati
Objavljeni podaci
| Plasman (izvor) | Broj | Ime i prezime | Klub / škola | Distanca / disciplina | Rezultat / status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Ante Špaleta | MK Festina Lente | 8.7 km | 0:32:11 |
| 2 | 244 | Dragan Romić | MK Festina Lente | 8.7 km | 0:32:18 |
| 3 | 251 | Roko Erslan | Samostalan Trkač | 8.7 km | 0:35:11 |
| 4 | 359 | Lovre Antišin | AL MANUS centar manualnih tehnika | 8.7 km | 0:35:57 |
| 5 | 124 | Igor Škorput | Rekreativac | 8.7 km | 0:36:14 |
| 6 | 130 | Franko Čakarun | Rekreativac | 8.7 km | 0:36:29 |
| 7 | 131 | Filip Šutalo | - | 8.7 km | 0:36:56 |
| 8 | 393 | Karlo Ivanković | Rekreativac | 8.7 km | 0:37:32 |
| 9 | 410 | Ante Radić | Biciklistički Zadar | 8.7 km | 0:38:02 |
| 10 | 121 | Luka Mustać | Ind | 8.7 km | 0:38:03 |
| 11 | 112 | Sandra Profaca | Atletski Klub Alojzije Stepinac | 8.7 km | 0:38:08 |
| 12 | 123 | Boško Rušinić | Ask Zadar | 8.7 km | 0:38:15 |
| 13 | 132 | Vinko Klarić | AK Feniks Biograd n/m | 8.7 km | 0:38:40 |
| 14 | 304 | Tin Ivic | MUP - Policijska škola "Josip Jović" | 8.7 km | 0:38:43 |
| 15 | 188 | Danijela Tukić | AK FIT/kinex.hr | 8.7 km | 0:38:46 |
| 16 | 210 | Noa Senkić | Ak Alojzije Stepinac Zadar | 8.7 km | 0:38:52 |
| 17 | 294 | Luka Vučenović | MUP - Policijska škola "Josip Jović" | 8.7 km | 0:39:18 |
| 18 | 113 | Marko Blaić | AK Alojzije Stepinac | 8.7 km | 0:39:32 |
| 19 | 500 | Anđelo Paleka | Individualac | 8.7 km | 0:39:56 |
| 19 | 333 | Ante Nadinić | Bez kluba | 8.7 km | 0:39:56 |
| 21 | 162 | Mile Čakarun | Jadran | 8.7 km | 0:40:04 |
| 22 | 149 | Omar Belacel | Nema | 8.7 km | 0:41:09 |
| 23 | 107 | Juraj Forko | Ind. | 8.7 km | 0:41:33 |
| 24 | 494 | Šime Dukić | TK Zadar | 8.7 km | 0:41:41 |
| 25 | 349 | Oliver Bosnić | MK Festina Lente | 8.7 km | 0:41:44 |
| 26 | 268 | Rados Hrvoje | BK Ares | 8.7 km | 0:41:53 |
| 27 | 352 | Marko Jurjević | Nema | 8.7 km | 0:42:07 |
| 28 | 490 | Ivica Jusup | KAV Zadar | 8.7 km | 0:42:09 |
| 29 | 403 | Damir Klarin | Individua | 8.7 km | 0:42:49 |
| 30 | 182 | Ivan Puzek | BicKultura | 8.7 km | 0:43:09 |
| 30 | 157 | Dominik Vuksan | OSRH | 8.7 km | 0:43:09 |
| 32 | 246 | Roko Vidić | MK Festina Lente | 8.7 km | 0:43:18 |
| 32 | 166 | Venci Lukic | - | 8.7 km | 0:43:18 |
| 34 | 158 | Natalija Gulin | AK Biograd | 8.7 km | 0:43:25 |
| 35 | 217 | Nikola Matak | Tim Raketa | 8.7 km | 0:43:47 |
| 36 | 161 | Zvonimir Primorac | Machine killers | 8.7 km | 0:43:48 |
| 37 | 308 | Luka Kosec | MUP-Policiska škola ''Josip Jović'' | 8.7 km | 0:43:55 |
| 38 | 334 | Jerko Mamić | - | 8.7 km | 0:44:00 |
| 39 | 163 | Karlo Bilić | Machine killers | 8.7 km | 0:44:02 |
| 39 | 411 | Ante Barešić | Biciklistički klub Zadar | 8.7 km | 0:44:02 |
| 41 | 126 | Toni Grgurovic | Ind | 8.7 km | 0:44:16 |
| 42 | 449 | Ante Dundović | Udruga 4.G. Br. | 8.7 km | 0:44:56 |
| 43 | 375 | Gulan Lovre | - | 8.7 km | 0:44:58 |
| 44 | 491 | Ivan Višić | Veslački klub Jadran Zadar | 8.7 km | 0:44:59 |
| 45 | 215 | Lari Longin | Srdela Fish Snack - Kali | 8.7 km | 0:45:04 |
| 46 | 173 | Josip Škibola | AK Alojzije Stepinac | 8.7 km | 0:45:05 |
| 47 | 362 | Ana Rašan | MK Festina Lente | 8.7 km | 0:45:20 |
| 48 | 327 | Ivano Breškić | MUP-Policijska škola Josip Jović | 8.7 km | 0:45:28 |
| 48 | 315 | Dino Ninčević | Bez kluba | 8.7 km | 0:45:28 |
| 48 | 376 | Matija Vujević | Vk Jadran | 8.7 km | 0:45:28 |
| 51 | 145 | Kažimir Markulin | Bez kluba | 8.7 km | 0:45:35 |
| 52 | 492 | Filip Matesic | Vk Jadran | 8.7 km | 0:45:37 |
| 53 | 248 | Nikola Raspović | Rekreativac | 8.7 km | 0:45:40 |
| 54 | 138 | Antonio Gulan | Team Lib | 8.7 km | 0:45:47 |
| 54 | 120 | Rafael Škibola | AK Alojzije Stepinac | 8.7 km | 0:45:47 |
| 56 | 276 | Mihovil Kolega | Škola trčanja Zadar | 8.7 km | 0:45:51 |
| 57 | 331 | Marija Skoblar Kurta | KAV Zadar/TK Zadar | 8.7 km | 0:46:06 |
| 57 | 382 | Maja Kurta | Ind | 8.7 km | 0:46:06 |
| 59 | 431 | Vedran Bajlo | Boksacki klub Ares | 8.7 km | 0:46:27 |
| 60 | 493 | Hrvoje Baranovic | TK Zadar | 8.7 km | 0:46:32 |
| 61 | 229 | Šimun Petar Jurišić | Ares diabolik | 8.7 km | 0:46:39 |
| 62 | 263 | Zlatko Gašić | Bez kluba | 8.7 km | 0:46:59 |
| 63 | 307 | Marko Erceg | MUP - Policijska škola "Josip Jović" | 8.7 km | 0:47:05 |
| 63 | 297 | Marko Talajić | MUP - Policijska škola “Josip Jović” | 8.7 km | 0:47:05 |
| 65 | 478 | Marijan Japec | Vg tim | 8.7 km | 0:47:10 |
| 66 | 221 | Luka Anić | Vk Kolpomorto | 8.7 km | 0:47:13 |
| 67 | 499 | Hrvoje Zec | Solo | 8.7 km | 0:47:33 |
| 68 | 192 | Miro Jaman | Ind | 8.7 km | 0:47:38 |
| 68 | 119 | Marin Labrovic | AK Stepinac | 8.7 km | 0:47:38 |
| 70 | 204 | Ema Krčadinac | Nema | 8.7 km | 0:48:09 |
| 70 | 396 | Luka Galović | Hrvački klub Zadar | 8.7 km | 0:48:09 |
| 72 | 265 | Venci Longin | Ironmangym | 8.7 km | 0:48:53 |
| 73 | 468 | Tomislav Zitko | Ententinici | 8.7 km | 0:48:55 |
| 73 | 437 | Jure Brkić | / | 8.7 km | 0:48:55 |
| 75 | 213 | Mirta Juran | Ind. | 8.7 km | 0:49:09 |
| 76 | 325 | Ivan Kamenar | MUP-Policijska škola Josip Jović | 8.7 km | 0:49:20 |
| 77 | 266 | Željko Števanja | Ašk Rogovo Sv. Filipi Jakov | 8.7 km | 0:49:28 |
| 77 | 476 | Stipan Vukas | Atletski klub Feniks Biograd na moru | 8.7 km | 0:49:28 |
| 79 | 485 | Hrvoje Hrelić | Škola trčanja Zadar | 8.7 km | 0:49:32 |
| 80 | 469 | Darko Nešović | MK Festina Lente | 8.7 km | 0:49:33 |
| 81 | 156 | Toni Šaric | Rekreativac | 8.7 km | 0:49:38 |
| 82 | 189 | Goran Šare | Rekreativac | 8.7 km | 0:49:41 |
| 83 | 438 | David Kapolke | The Remus Effect | 8.7 km | 0:49:42 |
| 84 | 343 | Mirela Šimek | MK Festina Lente | 8.7 km | 0:50:03 |
| 85 | 181 | Antonio Baljak | Rekreativo | 8.7 km | 0:50:20 |
| 86 | 128 | Anamarija Alić | Torpedo Runners Rijeka | 8.7 km | 0:50:34 |
| 87 | 175 | Roko Ražov | Bez kluba | 8.7 km | 0:50:47 |
| 88 | 487 | Sanja Vlahović | Škola trčanja Zadar | 8.7 km | 0:50:54 |
| 89 | 488 | Goran Vlahović | Škola trčanja Zadar | 8.7 km | 0:50:55 |
| 90 | 228 | Zvonimir Baljak | Kamen Baljak | 8.7 km | 0:50:57 |
| 91 | 495 | Edo Hrabrov | Ind | 8.7 km | 0:51:08 |
| 92 | 414 | Roberta Križmanić | Nisam u klubu. | 8.7 km | 0:51:11 |
| 93 | 406 | Adrian Popovic | Badmintonski klub Zadar | 8.7 km | 0:51:12 |
| 94 | 418 | Dario Klaric | Rekreativno | 8.7 km | 0:51:13 |
| 95 | 459 | Željko Batur | Morh | 8.7 km | 0:51:26 |
| 96 | 470 | Vedran Baturić | Individualac | 8.7 km | 0:51:27 |
| 97 | 338 | Tomislav Lonić | Vojne oznake Bibinje | 8.7 km | 0:51:36 |
| 98 | 254 | Ivan Raspović | Nemam Klub | 8.7 km | 0:51:37 |
| 99 | 486 | Berislav Babić | BK Zadar | 8.7 km | 0:51:48 |
| 100 | 335 | Boris Dželalij | Samistalno | 8.7 km | 0:51:52 |
| 101 | 216 | Ivan Dobrović | AK Kvarner | 8.7 km | 0:51:54 |
| 102 | 214 | Žarko Perković | Bk Benkovac | 8.7 km | 0:52:00 |
| 103 | 354 | Petra Erceg | Nema | 8.7 km | 0:52:10 |
| 103 | 353 | Karlo Baštek | Nema | 8.7 km | 0:52:10 |
| 105 | 351 | Šime Šokota | MK Festina Lente | 8.7 km | 0:52:22 |
| 106 | 412 | Denis Loncar | Festina lente | 8.7 km | 0:52:29 |
| 107 | 483 | Krešimir Grbić | Nijedan | 8.7 km | 0:52:33 |
| 107 | 280 | Stipe Spaleta | Diklo | 8.7 km | 0:52:33 |
| 109 | 153 | Irena Mikin | Rekreativac | 8.7 km | 0:52:45 |
| 110 | 464 | David Ivkovic | Bez kluba | 8.7 km | 0:52:52 |
| 111 | 172 | Hrvoje Bailo | KAV Zadar | 8.7 km | 0:53:23 |
| 112 | 482 | Roko Cakarun | Galovac | 8.7 km | 0:53:30 |
| 113 | 249 | Branko Turopoljac | Szgz | 8.7 km | 0:53:49 |
| 114 | 345 | Sandra Bosnić | MK Festina Lente | 8.7 km | 0:53:58 |
| 115 | 409 | Lucija Rupnik | Lks | 8.7 km | 0:54:06 |
| 116 | 225 | Nikola Zekanovic | Škola trčanja Zadar | 8.7 km | 0:54:11 |
| 117 | 262 | Marijana Petričić | MK Festina Lente | 8.7 km | 0:54:14 |
| 118 | 407 | Josip Lovreković | Badmintonski klub Zadar | 8.7 km | 0:54:20 |
| 119 | 255 | Grozdana Markoč | - | 8.7 km | 0:54:24 |
| 120 | 250 | Josip Miočić | Szgz | 8.7 km | 0:55:06 |
| 121 | 261 | Ante Radomir Gajić | Ind | 8.7 km | 0:55:07 |
| 122 | 463 | Mateo Čakarun | Bez kluba | 8.7 km | 0:55:08 |
| 123 | 303 | Maja Ivančev | MUP - Policijska škola "Josip Jović" | 8.7 km | 0:55:10 |
| 124 | 278 | Vera-Viktorija Barešić | - | 8.7 km | 0:55:12 |
| 125 | 226 | Josip Mikić | No Club | 8.7 km | 0:55:21 |
| 126 | 401 | Luka Lulić | / | 8.7 km | 0:55:30 |
| 127 | 389 | Danijel Risović | Ne | 8.7 km | 0:55:48 |
| 128 | 281 | Lovre Čakarun | Rekreativac | 8.7 km | 0:55:50 |
| 128 | 441 | Jurica Mustac | Ind | 8.7 km | 0:55:50 |
| 130 | 290 | Kristina Šulc | AK Alojzije Stepinac | 8.7 km | 0:55:52 |
| 131 | 139 | Valentino Gulan | Team Lib | 8.7 km | 0:55:56 |
| 131 | 271 | Juraj Kovačević | Ak A. Stepinac Zadar | 8.7 km | 0:55:56 |
| 133 | 142 | Sandro Šarunić | Nema | 8.7 km | 0:56:12 |
| 134 | 118 | Karla Kamber | Atletski klub Alojzje Stepinac | 8.7 km | 0:56:16 |
| 135 | 256 | Ana Kresojevic | Ak Maksimir Zagreb | 8.7 km | 0:56:21 |
| 136 | 444 | Mateo Matov | Zadar fit | 8.7 km | 0:56:26 |
| 137 | 388 | Lucija Stipčević | Bez kluba | 8.7 km | 0:56:31 |
| 138 | 103 | Zoran Marasović | AK Alojzije Stepinac | 8.7 km | 0:56:37 |
| 139 | 471 | Robert Škara | Solo runner | 8.7 km | 0:56:44 |
| 140 | 477 | Hrvoje Ljubičić | Rekreativac Smiljevac | 8.7 km | 0:56:49 |
| 141 | 462 | Silva Colić | Škola trčanja Zadar | 8.7 km | 0:56:54 |
| 141 | 260 | Angie Matulić | Škola trčanja Zadar | 8.7 km | 0:56:54 |
| 143 | 273 | Gabriel Dragoslavić | Bez kluba | 8.7 km | 0:57:36 |
| 144 | 408 | Mladen Tkalčić | Škola trčanja Zadar | 8.7 km | 0:57:37 |
| 145 | 235 | Željko Žilavec | - | 8.7 km | 0:57:49 |
| 146 | 364 | Šime Čakarun | Nema | 8.7 km | 0:57:53 |
| 147 | 311 | Laura Marušić | MUP - Policijska škola "Josip Jović" | 8.7 km | 0:57:56 |
| 147 | 324 | Iva Žiberna | MUP- policijska skola josip jovic | 8.7 km | 0:57:56 |
| 149 | 239 | Ivna Berlančić | AK Alojzije Stepinac | 8.7 km | 0:58:01 |
| 150 | 133 | Petar Markanović | AK Feniks Biograd n/m | 8.7 km | 0:58:12 |
| 151 | 109 | Marija Matasić | Rekreativka | 8.7 km | 0:58:32 |
| 151 | 105 | Luka Perić | AK Alojzije Stepinac | 8.7 km | 0:58:32 |
| 153 | 200 | Vanja Petrić | - | 8.7 km | 0:58:33 |
| 154 | 391 | Šime Erlić | Grad Zadar | 8.7 km | 0:58:41 |
| 155 | 301 | Sara Mišić | MUP - Policijska škola "Josip Jović" | 8.7 km | 0:59:05 |
| 156 | 417 | Michaela Limberis | N/A | 8.7 km | 0:59:07 |
| 157 | 439 | Luka Gulan | Ask Zadar | 8.7 km | 0:59:11 |
| 158 | 101 | Božena Forko | AK Stepinac | 8.7 km | 0:59:17 |
| 159 | 147 | Viktorija Šunić | Rekreativac | 8.7 km | 0:59:18 |
| 160 | 272 | Anđelija Benić | KK Diadora | 8.7 km | 0:59:20 |
| 161 | 381 | Luka Marinović | Zadar fit | 8.7 km | 0:59:26 |
| 162 | 387 | Tonka Podvršnik | Ak Fortius | 8.7 km | 0:59:37 |
| 162 | 167 | Aurora Ivulić | AK Alojzije Stepinac | 8.7 km | 0:59:37 |
| 164 | 274 | Ina Grubešić | Alozije Stepinac Zadar | 8.7 km | 0:59:38 |
| 165 | 472 | Martina Šare | Mnk Osam Mladih | 8.7 km | 0:59:46 |
| 166 | 305 | Martina Radić | MUP - Policijska škola “Josip Jović” | 8.7 km | 0:59:49 |
| 167 | 465 | Mateo Miljanic | Nemam | 8.7 km | 0:59:55 |
| 168 | 164 | Luka Predovan | Kineziološki fakultet Zagreb | 8.7 km | 0:59:56 |
| 169 | 237 | Mate Mustać | Ind | 8.7 km | 0:59:57 |
| 170 | 168 | Mila Klarin | AK Alojzije Stepinac | 8.7 km | 1:00:09 |
| 171 | 247 | Franjo Kresojevic | Ak Maksimir Zagreb | 8.7 km | 1:00:41 |
| 172 | 443 | Branka Petričić | Zadar fit | 8.7 km | 1:00:48 |
| 173 | 170 | Antea Ražov | Nema | 8.7 km | 1:01:04 |
| 174 | 430 | Ljuba Leko | Vojne oznake Bibinje | 8.7 km | 1:01:08 |
| 175 | 106 | Roko Magaš | AK Alojzije Stepinac | 8.7 km | 1:01:16 |
| 176 | 296 | Vedrana Mrnjavac | MUP - Policijska škola "Josip Jović" | 8.7 km | 1:01:42 |
| 177 | 367 | Roko Bašić | Ask Zadar | 8.7 km | 1:01:46 |
| 177 | 284 | Rafael Arbanas | Nema | 8.7 km | 1:01:46 |
| 177 | 140 | Goran Bukvić | FM Studio | 8.7 km | 1:01:46 |
| 180 | 497 | Karlo Šokota | - | 8.7 km | 1:01:47 |
| 181 | 230 | Marta Jednaković | Atletski Klub Alojzije Stepinac | 8.7 km | 1:02:37 |
| 181 | 242 | Lucija Ivon | Atletski Klub Alojzije Stepinac Zadar | 8.7 km | 1:02:37 |
| 183 | 196 | Robert Ordanić | HAS | 8.7 km | 1:03:13 |
| 184 | 416 | Candace Goodrich | Zadar Expat International | 8.7 km | 1:03:24 |
| 184 | 341 | Ivona Burcul | Galovac | 8.7 km | 1:03:24 |
| 186 | 330 | Nina Kovačević | AK Alojzije Stepinac | 8.7 km | 1:03:33 |
| 187 | 233 | Iva Šokota Mihaljević | Ind | 8.7 km | 1:04:03 |
| 188 | 160 | Danijel Livaja | - | 8.7 km | 1:04:08 |
| 189 | 432 | Valentina Lešić | Vojne oznake Bibinje | 8.7 km | 1:04:19 |
| 189 | 466 | Jelena Kolačević | - | 8.7 km | 1:04:19 |
| 191 | 234 | Kata Livaja | - | 8.7 km | 1:04:52 |
| 192 | 298 | Sabina Vuksanić | MUP - Policijska škola “Josip Jović” | 8.7 km | 1:05:06 |
| 192 | 394 | Emanuela Rados | Hrvački klub Zadar | 8.7 km | 1:05:06 |
| 192 | 295 | Ariana Sadrija | MUP - Policijska škola "Josip Jović" | 8.7 km | 1:05:06 |
| 195 | 288 | Pavle Pirc | Boksacki klub sveti krsevan | 8.7 km | 1:05:38 |
| 196 | 371 | Toma Valković | KK ABC ZADAR | 8.7 km | 1:05:40 |
| 197 | 344 | Mario Grgurev | Ind | 8.7 km | 1:06:00 |
| 197 | 479 | Zdravka Brkić | Individualan | 8.7 km | 1:06:00 |
| 197 | 232 | Ines Barančić | Atletski Klub Alojzije Stepinac Zadar | 8.7 km | 1:06:00 |
| 200 | 454 | Benita Zabel | Solo | 8.7 km | 1:06:05 |
| 201 | 190 | Natali Barisic | Ask Zadar | 8.7 km | 1:06:16 |
| 202 | 191 | Damir Barisic | Ask Zadar | 8.7 km | 1:06:17 |
| 203 | 241 | Leona Petani | Atletski Klub Alojzije Stepinac Zadar | 8.7 km | 1:06:31 |
| 204 | 137 | Rosando Kramar | Mup | 8.7 km | 1:07:13 |
| 205 | 143 | Izabela Peras | - | 8.7 km | 1:07:15 |
| 206 | 337 | Leina Kovačević | AK Alojzije Stepinac | 8.7 km | 1:07:21 |
| 207 | 348 | Matteo Matijević | Nema | 8.7 km | 1:07:35 |
| 208 | 392 | Elena Hrelić | - | 8.7 km | 1:07:46 |
| 209 | 291 | Leona Vido | MUP - Policijska škola "Josip Jović" | 8.7 km | 1:07:49 |
| 210 | 224 | Emila Hrelić | City run | 8.7 km | 1:07:50 |
| 211 | 111 | Sanja Jadrijev | AK Alojzije Stepinac | 8.7 km | 1:08:35 |
| 212 | 405 | Blagica Mathis | Ne | 8.7 km | 1:09:01 |
| 212 | 336 | Darija Dokoza | Zadar fit | 8.7 km | 1:09:01 |
| 214 | 342 | Matea Burčul | Bez kluba, rekreativac | 8.7 km | 1:09:06 |
| 215 | 384 | Marta Cifrek-Kolarić | 000 | 8.7 km | 1:09:09 |
| 216 | 433 | Bruno Lipotica | AK Puntamika | 8.7 km | 1:09:27 |
| 217 | 257 | Benedikt Škibola | Atletski Klub Alojzije Stepinac | 8.7 km | 1:09:30 |
| 218 | 186 | Lovre Šimičević | Nema | 8.7 km | 1:10:20 |
| 219 | 187 | Fran Šimičević | Nema | 8.7 km | 1:10:21 |
| 220 | 171 | Marija Klapan | / | 8.7 km | 1:10:32 |
| 221 | 100 | Danijela Jović | Rekreativac | 8.7 km | 1:10:33 |
| 222 | 207 | Ida Bulić | Urt Nexe Team Našice | 8.7 km | 1:10:36 |
| 223 | 300 | Vanesa Muić | MUP - Policijska škola "Josip Jović" | 8.7 km | 1:11:39 |
| 224 | 309 | Sebastian Sklepić | MUP - Policijska škola "Josip Jović" | 8.7 km | 1:11:40 |
| 225 | 102 | Vlatka Vučić-Marasović | AK Alojzije Stepinac | 8.7 km | 1:11:42 |
| 226 | 467 | Kate Bajlo | AK Alojzije Stepinac | 8.7 km | 1:12:08 |
| 227 | 243 | Ivan Petković | Bk Ares Diabolik | 8.7 km | 1:12:43 |
| 228 | 238 | Filip Kajtezović | BK Ares | 8.7 km | 1:12:44 |
| 229 | 442 | Jan Mustac | Ind | 8.7 km | 1:13:29 |
| 230 | 292 | Emma Burić | MUP-Policijska škola "Josip Jović | 8.7 km | 1:13:31 |
| 231 | 360 | Jadranka Karamarko | Samostalni član | 8.7 km | 1:13:33 |
| 231 | 358 | Denis Šebljanić | Nisam u klubu | 8.7 km | 1:13:33 |
| 233 | 293 | Laura Pucko | MUP-Policijska škola “Josip Jović” | 8.7 km | 1:13:49 |
| 234 | 489 | Karla Tadić | Boksački klub Ares | 8.7 km | 1:14:16 |
| 235 | 383 | Cvita Škaulj | BK Ares | 8.7 km | 1:14:17 |
| 236 | 270 | Cvita Juričević | BK Ares | 8.7 km | 1:14:19 |
| 237 | 326 | Stela Čorda | MUP-Policijska škola Josip Jović | 8.7 km | 1:14:41 |
| 238 | 201 | Stipe Predovan | Rekreativac | 8.7 km | 1:15:47 |
| 239 | 473 | Ivana Sare | Mnk Osam Mladih | 8.7 km | 1:16:04 |
| 240 | 474 | Matea Šare Alvir | Mnk Osam Mladih | 8.7 km | 1:16:06 |
| 241 | 361 | Ivana Mrkela | Nema | 8.7 km | 1:16:24 |
| 242 | 231 | Karla Žuža | Alozije Stepinac Zadar | 8.7 km | 1:16:25 |
| 242 | 289 | Matija Antišin | AK Alojzije Stepinac | 8.7 km | 1:16:25 |
| 244 | 135 | Velimir Cerjak | MUP - Policijska škola "Josip Jović" | 8.7 km | 1:17:51 |
| 245 | 452 | Anea Vukoša | - | 8.7 km | 1:18:07 |
| 246 | 117 | Olga Grubešić | Grubešići | 8.7 km | 1:18:33 |
| 246 | 245 | Lejna Zlatarić Vidić | MK Festina Lente | 8.7 km | 1:18:33 |
| 248 | 108 | Magdalena Dilber | AK Stepinac | 8.7 km | 1:19:21 |
| 249 | 314 | Marko Musap | Nema | 8.7 km | 1:20:24 |
| 250 | 460 | Renata Ševerdija | Torpedo Runners | 8.7 km | 1:20:32 |
| 251 | 484 | Anita Ševerdija | Rekreativac | 8.7 km | 1:20:33 |
| 252 | 461 | Marina Magaš | - | 8.7 km | 1:20:36 |
| 253 | 390 | Martina Herceg | Bez kluba | 8.7 km | 1:20:37 |
| 254 | 363 | Marijana Čakarun | Nema | 8.7 km | 1:20:38 |
| 255 | 312 | Manuela Marinović | MUP - Policijska škola “Josip Jović” | 8.7 km | 1:23:57 |
| 256 | 306 | Marija Rade | MUP - Policijska škola "Josip Jović" | 8.7 km | 1:23:58 |
| 257 | 136 | Josipa Zavalić | MUP - Policijska škola "Josip Jović" | 8.7 km | 1:27:24 |
| 258 | 374 | Antonija Batur Valković | KK ABC ZADAR | 8.7 km | 1:29:03 |
| 259 | 368 | Ivan Brković | KK ABC ZADAR | 8.7 km | 1:30:10 |
| 260 | 373 | Irina Huzaieva | KK ABC ZADAR | 8.7 km | 1:30:12 |
| 261 | 372 | Sračević Meri | 2016 | 8.7 km | 1:30:14 |
| 262 | 370 | Barbara Vrhar Kazarnovskiy | KK ABC ZADAR | 8.7 km | 1:30:15 |
| 263 | 377 | Anja Gambiroža | KKABC ZADAR | 8.7 km | 1:30:16 |
| 263 | 380 | Naomi Crnčić | KK ABC ZADAR | 8.7 km | 1:30:16 |
| 265 | 369 | Ema Brković | KK ABC ZADAR | 8.7 km | 1:30:32 |
| 266 | 152 | Božena Babić | Bez kluba | 8.7 km | 1:33:27 |
| 267 | 104 | Branka Erlić | AK Alojzije Stepinac | 8.7 km | 1:33:28 |
| 268 | 365 | Dorjana Pavić | Samostalno | 8.7 km | 1:33:29 |
| 269 | 264 | Zrinka Ivkovic Knez | Rekreativno | 8.7 km | 1:54:14 |
| 270 | 258 | Vesna Paleka | Rekreativka | 8.7 km | 1:54:17 |
| 271 | 340 | Jelena Genda | - | 8.7 km | 1:57:00 |
| 271 | 386 | Paola Cifrek-Kolarić | 000 | 8.7 km | 1:57:00 |
Informacije o utrci
Rezultati utrke
8. ATLETSKA UTRKA LINIJOM OBRANE GRADA ZADRA 2026. – Rezultati
Objavljeni rezultati i startne liste. Pregledajte natjecatelje, vremena i poredak po distancama i kategorijama.
Oct 3, 2026 · 8.7 km