Pojedinačno prvenstvo Hrvatske u krosu 2026 – Rezultati
Objavljeni podaci
| Plasman (izvor) | Broj | Ime / naziv ekipe | Klub / škola | Distanca / disciplina | Rezultat / status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Filip Dobrović | AK Kvarner, Rijeka | 1 km Limači | 4:01.7 |
| 2 | 208 | Luka Štvanek | HAAK Mladost, Zagreb | 1 km Limači | 4:01.8 |
| 3 | 183 | Karlo Garić | AK Marsonia, Slavonski Brod | 1 km Limači | 4:09.9 |
| 4 | 153 | Dane Jurić | AK Križevci, Križevci | 1 km Limači | 4:12.2 |
| 5 | 206 | Pavel Kvas | HAAK Mladost, Zagreb | 1 km Limači | 4:14.7 |
| 6 | 169 | Noa Panić | AK Međimurje, Čakovec | 1 km Limači | 4:25.6 |
| 7 | 135 | Luka Fanjek | AK Karlovac, Karlovac | 1 km Limači | 4:27.4 |
| 8 | 207 | Ivan Prlić | HAAK Mladost, Zagreb | 1 km Limači | 4:33.1 |
| 9 | 82 | Viktor Slogar | AK Agram, Zagreb | 1 km Limači | 4:33.7 |
| 10 | 168 | Karlo Jalšovec | AK Međimurje, Čakovec | 1 km Limači | 4:34.0 |
| 11 | 215 | Marko Klarić | AK Sisak, Sisak | 1 km Limači | 4:47.9 |
| 12 | 83 | Ivan Utović | AK Agram, Zagreb | 1 km Limači | 4:51.0 |
| 13 | 216 | Tom Kotenko | AK Sisak, Sisak | 1 km Limači | 4:59.9 |
| 14 | 81 | Oliver Kuzmić | AK Agram, Zagreb | 1 km Limači | 5:00.8 |
| 15 | 187 | Luka Đurić | AK Maraton VG, Velika Gorica | 1 km Limači | 5:21.9 |
| 1 | 238 | Karla Primorac | AK Svetice, Zagreb | 1 km Limačice | 3:48.5 |
| 2 | 178 | Ana Sanjković | AK Mursko Središće, Mursko Središće | 1 km Limačice | 3:52.0 |
| 3 | 184 | Petra Junačko | AK Marsonia, Slavonski Brod | 1 km Limačice | 3:52.5 |
| 4 | 189 | Nelli Komljenović | AK Maraton VG, Velika Gorica | 1 km Limačice | 3:58.0 |
| 5 | 245 | Nela Buhin-Fišter | AK Zabok, Zabok | 1 km Limačice | 4:25.3 |
| 6 | 248 | Vita Mucak | AK Zabok, Zabok | 1 km Limačice | 4:29.6 |
| 7 | 247 | Rita Mlakar | AK Zabok, Zabok | 1 km Limačice | 4:31.0 |
| 8 | 151 | Katja Štanfelj | AK Kvarner, Rijeka | 1 km Limačice | 4:32.0 |
| 9 | 86 | Nika Šare | AK Agram, Zagreb | 1 km Limačice | 4:39.2 |
| 10 | 85 | Pia Dimnjaković | AK Agram, Zagreb | 1 km Limačice | 4:40.4 |
| 11 | 93 | Matija Antišin | AK Alojzije Stepinac, Zadar | 1 km Limačice | 4:40.9 |
| 12 | 246 | Viktorija Frajzman | AK Zabok, Zabok | 1 km Limačice | 4:41.3 |
| 13 | 188 | Eva Plepelić | AK Maraton VG, Velika Gorica | 1 km Limačice | 4:44.7 |
| 14 | 97 | Nora Begović | AK Dubrovnik, Dubrovnik | 1 km Limačice | 4:53.3 |
| 15 | 250 | Emily Mjeda | AK Zabok, Zabok | 1 km Limačice | 4:55.2 |
| 16 | 249 | Stela Špoljar | AK Zabok, Zabok | 1 km Limačice | 5:26.5 |
| 1 | 177 | Eva Labus | AK Moslavina, Kutina | 1,5 km Mlađe kadetkinje | 6:11.6 |
| 2 | 235 | Mia Petrović | AK Svetice, Zagreb | 1,5 km Mlađe kadetkinje | 6:14.9 |
| 3 | 176 | Petra Milutinović | AK Moslavina, Kutina | 1,5 km Mlađe kadetkinje | 6:31.1 |
| 4 | 79 | Elena Kindl | AK Agram, Zagreb | 1,5 km Mlađe kadetkinje | 6:50.0 |
| 5 | 77 | Lara Nimac | AK Agram, Zagreb | 1,5 km Mlađe kadetkinje | 6:55.7 |
| 6 | 205 | Dora Katunarić | HAAK Mladost, Zagreb | 1,5 km Mlađe kadetkinje | 6:57.7 |
| 7 | 78 | Hana Atalić | AK Agram, Zagreb | 1,5 km Mlađe kadetkinje | 6:59.8 |
| 8 | 148 | Renee Ražnjević | AK Kvarner, Rijeka | 1,5 km Mlađe kadetkinje | 7:01.6 |
| 9 | 147 | Luka-Sofija Brooks | AK Kvarner, Rijeka | 1,5 km Mlađe kadetkinje | 7:06.7 |
| 10 | 236 | Tania Huseinčehajić | AK Svetice, Zagreb | 1,5 km Mlađe kadetkinje | 7:09.1 |
| 11 | 237 | Magdalena Topić | AK Svetice, Zagreb | 1,5 km Mlađe kadetkinje | 7:10.4 |
| 12 | 214 | Leda Martić | AK Sisak, Sisak | 1,5 km Mlađe kadetkinje | 7:17.7 |
| 13 | 80 | Lana Radić | AK Agram, Zagreb | 1,5 km Mlađe kadetkinje | 7:17.9 |
| 14 | 243 | Lorena Balija | AK Zabok, Zabok | 1,5 km Mlađe kadetkinje | 7:32.4 |
| 15 | 149 | Zoe Kišerlovski | AK Kvarner, Rijeka | 1,5 km Mlađe kadetkinje | 7:45.6 |
| 16 | 127 | Amalija Brnelić | AK Grobnik, Čavle | 1,5 km Mlađe kadetkinje | 7:49.3 |
| 17 | 96 | Karla Skurić | AK Dubrovnik, Dubrovnik | 1,5 km Mlađe kadetkinje | 7:49.6 |
| 18 | 167 | Mirta Gradišer | AK Međimurje, Čakovec | 1,5 km Mlađe kadetkinje | 8:11.2 |
| 19 | 116 | Lana Treščec | AK Fit, Zaprešić | 1,5 km Mlađe kadetkinje | 8:16.0 |
| 20 | 91 | Gabriela Ćesić | ASK, Split | 1,5 km Mlađe kadetkinje | 9:08.1 |
| - | 186 | Ana Bedeković | AK Maraton VG, Velika Gorica | 1,5 km Mlađe kadetkinje | DNF |
| 1 | 175 | Benjamin Gojko Sarač | AK Moslavina, Kutina | 1,5 km Mlađi kadeti | 6:07.9 |
| 2 | 174 | Domagoj Čarapar | AK Moslavina, Kutina | 1,5 km Mlađi kadeti | 6:13.4 |
| 3 | 95 | Božo Čanić | AK Dubrovnik, Dubrovnik | 1,5 km Mlađi kadeti | 6:20.6 |
| 4 | 114 | Jakov Kuprešanin | AK Fit, Zaprešić | 1,5 km Mlađi kadeti | 6:41.7 |
| 5 | 144 | Ivano Bilješko | AK Kvarner, Rijeka | 1,5 km Mlađi kadeti | 6:50.5 |
| 6 | 204 | Jakov Matošin | HAAK Mladost, Zagreb | 1,5 km Mlađi kadeti | 6:51.7 |
| 7 | 76 | Marin Kolega | AK Agram, Zagreb | 1,5 km Mlađi kadeti | 6:54.3 |
| 8 | 241 | Blaž Grabušić | AK Zabok, Zabok | 1,5 km Mlađi kadeti | 6:55.7 |
| 9 | 226 | Tomislav Smodej | AK Slavonija-Žito, Osijek | 1,5 km Mlađi kadeti | 6:57.4 |
| 10 | 202 | David Matić | HAAK Mladost, Zagreb | 1,5 km Mlađi kadeti | 6:59.2 |
| 11 | 212 | Adel Nemie | AK Sisak, Sisak | 1,5 km Mlađi kadeti | 7:03.0 |
| 12 | 75 | Filip Rendulić | AK Agram, Zagreb | 1,5 km Mlađi kadeti | 7:06.4 |
| 13 | 213 | Andrija Petračić Štajcar | AK Sisak, Sisak | 1,5 km Mlađi kadeti | 7:23.6 |
| 14 | 242 | Marko Pavlović | AK Zabok, Zabok | 1,5 km Mlađi kadeti | 8:05.6 |
| 15 | 74 | Petar Curić | AK Agram, Zagreb | 1,5 km Mlađi kadeti | 8:11.6 |
| 1 | 128 | Matko Belčić | AK Karlovac, Karlovac | 10 km Seniori | 40:03.9 |
| 2 | 191 | Tomislav Novosel | HAAK Mladost, Zagreb | 10 km Seniori | 40:09.9 |
| 3 | 222 | Lovro Nedeljković | AK Slavonija-Žito, Osijek | 10 km Seniori | 40:47.5 |
| 4 | 229 | Sven Franjković | AK Svetice, Zagreb | 10 km Seniori | 41:41.7 |
| 5 | 228 | Tihon Salopek | AK Svetice, Zagreb | 10 km Seniori | 41:58.0 |
| 6 | 104 | Ante Živković | AK Fit, Zaprešić | 10 km Seniori | 42:21.2 |
| 7 | 123 | Dragan Narančić | AK Grobnik, Čavle | 10 km Seniori | 42:29.7 |
| 8 | 179 | Zrinoslav Kekez | AK Marsonia, Slavonski Brod | 10 km Seniori | 42:59.1 |
| 9 | 190 | Matko Jurčić | HAAK Mladost, Zagreb | 10 km Seniori | 44:10.7 |
| 10 | 103 | Marko Prlić | AK Fit, Zaprešić | 10 km Seniori | 44:54.5 |
| 11 | 227 | Domagoj Vlahović | AK Svetice, Zagreb | 10 km Seniori | 45:08.6 |
| 12 | 239 | Matej Nöthig | AK Varaždin, Varaždin | 10 km Seniori | 45:20.5 |
| 13 | 120 | Ivica Vukman | MK Festina Lente, Zadar | 10 km Seniori | 45:35.7 |
| 14 | 125 | Đorđe Narančić | AK Grobnik, Čavle | 10 km Seniori | 46:37.4 |
| 15 | 51 | Josip Vujanić | AK Agram, Zagreb | 10 km Seniori | 47:01.8 |
| 16 | 122 | Ivan Barada | AK Full Time, Podstrana | 10 km Seniori | 47:37.2 |
| 17 | 219 | Goran Đogolović | AK Sljeme, Zagreb | 10 km Seniori | 49:01.4 |
| 18 | 126 | Zoran Narančić | AK Grobnik, Čavle | 10 km Seniori | 49:11.9 |
| 19 | 161 | Damir Sabol | AK Međimurje, Čakovec | 10 km Seniori | 49:59.6 |
| 20 | 50 | Marin Jović | AK Agram, Zagreb | 10 km Seniori | 52:08.9 |
| 21 | 154 | Marin Herak | Trkači klub Maraton, Krapina | 10 km Seniori | 52:41.0 |
| 22 | 105 | Dominik Matić | AK Fit, Zaprešić | 10 km Seniori | 56:48.5 |
| - | 129 | Bruno Belčić | AK Karlovac, Karlovac | 10 km Seniori | DNF |
| - | 124 | Goran Narančić | AK Grobnik, Čavle | 10 km Seniori | DNF |
| - | 92 | Rafael Škibola | AK Alojzije Stepinac, Zadar | 10 km Seniori | DNF |
| 1 | 172 | David Oparić | AK Moslavina, Kutina | 2 km Kadeti | 7:46.4 |
| 2 | 157 | Juraj Skupnjak | Trkači klub Maraton, Krapina | 2 km Kadeti | 7:50.7 |
| 3 | 101 | Mihael Ratkajec | AK Dinamo-Zrinjevac, Zagreb | 2 km Kadeti | 7:53.0 |
| 4 | 112 | Niko Salamunić | AK Fit, Zaprešić | 2 km Kadeti | 8:03.0 |
| 5 | 102 | Vito Geršak | AK Dinamo-Zrinjevac, Zagreb | 2 km Kadeti | 8:04.4 |
| 6 | 68 | Šimun Jukić | AK Agram, Zagreb | 2 km Kadeti | 8:05.0 |
| 7 | 158 | Dorian Čavužić | Trkači klub Maraton, Krapina | 2 km Kadeti | 8:07.2 |
| 8 | 210 | Tin Deletić | AK Sisak, Sisak | 2 km Kadeti | 8:08.5 |
| 9 | 234 | Vid Balgač | AK Svetice, Zagreb | 2 km Kadeti | 8:13.2 |
| 10 | 69 | Luka Smoljan | AK Agram, Zagreb | 2 km Kadeti | 8:15.4 |
| 11 | 139 | Lovro Papić | AK Kvarner, Rijeka | 2 km Kadeti | 8:20.0 |
| 12 | 159 | Dominik Pospiš | Trkači klub Maraton, Krapina | 2 km Kadeti | 8:23.1 |
| 13 | 65 | Filip Babić | AK Agram, Zagreb | 2 km Kadeti | 8:27.5 |
| 14 | 198 | Grga Klanac | HAAK Mladost, Zagreb | 2 km Kadeti | 8:38.2 |
| 15 | 111 | Juraj Papuga | AK Fit, Zaprešić | 2 km Kadeti | 8:41.6 |
| 16 | 141 | Filip Zubčić | AK Kvarner, Rijeka | 2 km Kadeti | 9:02.1 |
| 17 | 66 | Fran Marić | AK Agram, Zagreb | 2 km Kadeti | 9:07.9 |
| 18 | 223 | Boris Markulin | AK Slavonija-Žito, Osijek | 2 km Kadeti | 9:08.2 |
| 19 | 67 | Špiro Filipović | AK Agram, Zagreb | 2 km Kadeti | 9:45.9 |
| 20 | 140 | Damian Kolega | AK Kvarner, Rijeka | 2 km Kadeti | 10:02.7 |
| 1 | 142 | Žana Turk | AK Kvarner, Rijeka | 2 km Kadetkinje | 8:31.4 |
| 2 | 173 | Mia Beljan | AK Moslavina, Kutina | 2 km Kadetkinje | 8:36.0 |
| 3 | 199 | Đana Đorđević | HAAK Mladost, Zagreb | 2 km Kadetkinje | 8:50.2 |
| 4 | 73 | Franka Barun | AK Agram, Zagreb | 2 km Kadetkinje | 9:03.6 |
| 5 | 72 | Helena Posedi | AK Agram, Zagreb | 2 km Kadetkinje | 9:10.8 |
| 6 | 143 | Dana Duda | AK Kvarner, Rijeka | 2 km Kadetkinje | 9:18.5 |
| 7 | 89 | Amber Dobrić | AK Albona, Labin | 2 km Kadetkinje | 9:30.6 |
| 8 | 152 | Mila Jurić | AK Križevci, Križevci | 2 km Kadetkinje | 9:35.0 |
| 9 | 201 | Ana Peranić | HAAK Mladost, Zagreb | 2 km Kadetkinje | 9:48.3 |
| 10 | 160 | Franka Kranjčec | Trkači klub Maraton, Krapina | 2 km Kadetkinje | 9:55.1 |
| 11 | 225 | Sonja Krtić Landeka | AK Slavonija-Žito, Osijek | 2 km Kadetkinje | 9:57.6 |
| 12 | 200 | Eva Peranić | HAAK Mladost, Zagreb | 2 km Kadetkinje | 10:14.4 |
| 13 | 211 | Nika Lončar | AK Sisak, Sisak | 2 km Kadetkinje | 10:33.9 |
| 14 | 224 | Maša Dimić | AK Slavonija-Žito, Osijek | 2 km Kadetkinje | 11:08.3 |
| 15 | 113 | Mia Matešić | AK Fit, Zaprešić | 2 km Kadetkinje | 11:15.0 |
| 16 | 90 | Nora Červar | AK Albona, Labin | 2 km Kadetkinje | 11:20.2 |
| - | 240 | Lara Špoljar | AK Zabok, Zabok | 2 km Kadetkinje | DNF |
| 1 | 171 | Iva Mažar | AK Moslavina, Kutina | 3 km Mlađe juniorke | 12:42.1 |
| 2 | 218 | Pia Teskera | AK Sportske igre mladih, Split | 3 km Mlađe juniorke | 13:44.4 |
| 3 | 138 | Ema Stilin | AK Kvarner, Rijeka | 3 km Mlađe juniorke | 14:28.3 |
| 4 | 196 | Melanie Đermadi | HAAK Mladost, Zagreb | 3 km Mlađe juniorke | 14:40.6 |
| 5 | 64 | Jana Čiček | AK Agram, Zagreb | 3 km Mlađe juniorke | 14:59.8 |
| 6 | 197 | Rafaela Čaus | HAAK Mladost, Zagreb | 3 km Mlađe juniorke | 14:59.9 |
| 7 | 110 | Lorena Milić | AK Fit, Zaprešić | 3 km Mlađe juniorke | 16:41.0 |
| - | 185 | Katarina Jurić | AK Maraton VG, Velika Gorica | 3 km Mlađe juniorke | DNF |
| 1 | 56 | Dora Delić | AK Agram, Zagreb | 4 km Juniorke | 17:40.2 |
| 2 | 59 | Sara Delić | AK Agram, Zagreb | 4 km Juniorke | 17:55.6 |
| 3 | 170 | Ena Križanec | AK Moslavina, Kutina | 4 km Juniorke | 19:03.0 |
| 4 | 58 | Hana Perković | AK Agram, Zagreb | 4 km Juniorke | 19:11.4 |
| 5 | 132 | Petra Fanjek | AK Karlovac, Karlovac | 4 km Juniorke | 19:36.2 |
| 6 | 57 | Jana Šomić | AK Agram, Zagreb | 4 km Juniorke | 19:55.8 |
| 7 | 193 | Dora Kelečić | HAAK Mladost, Zagreb | 4 km Juniorke | 20:17.1 |
| 8 | 137 | Franka Ćućić | AK Kvarner, Rijeka | 4 km Juniorke | 21:25.5 |
| 9 | 99 | Dora Bušić | AK Dinamo-Zrinjevac, Zagreb | 4 km Juniorke | 21:45.4 |
| - | 133 | Lara Franjković | AK Karlovac, Karlovac | 4 km Juniorke | DNF |
| - | 221 | Katja Međaković | AK Sljeme, Zagreb | 4 km Juniorke | DNF |
| 1 | 62 | Noa Žele | AK Agram, Zagreb | 4 km Mlađi juniori | 14:58.9 |
| 2 | 60 | Niko Ložnjak | AK Agram, Zagreb | 4 km Mlađi juniori | 15:47.9 |
| 3 | 100 | Karlo Kuzmanić | AK Dinamo-Zrinjevac, Zagreb | 4 km Mlađi juniori | 16:15.0 |
| 4 | 232 | Jan Gregl | AK Svetice, Zagreb | 4 km Mlađi juniori | 16:22.6 |
| 5 | 134 | Dominik Pavlaković | AK Karlovac, Karlovac | 4 km Mlađi juniori | 16:42.5 |
| 6 | 63 | Lovro Ljubojević | AK Agram, Zagreb | 4 km Mlađi juniori | 16:46.5 |
| 7 | 156 | Noah Čajko | Trkači klub Maraton, Krapina | 4 km Mlađi juniori | 16:49.2 |
| 8 | 194 | Josip Pernar | HAAK Mladost, Zagreb | 4 km Mlađi juniori | 16:49.4 |
| 9 | 231 | Mihael Korša | AK Svetice, Zagreb | 4 km Mlađi juniori | 17:03.6 |
| 10 | 109 | Ivan Vid Glavan | AK Fit, Zaprešić | 4 km Mlađi juniori | 17:14.0 |
| 11 | 233 | Jakov Penzar | AK Svetice, Zagreb | 4 km Mlađi juniori | 17:49.2 |
| 12 | 155 | Luka Kranjčec | Trkači klub Maraton, Krapina | 4 km Mlađi juniori | 18:15.3 |
| 13 | 94 | Lukas Ivanković | AK Dubrovnik, Dubrovnik | 4 km Mlađi juniori | 21:35.3 |
| - | 165 | Leonard Vuković | AK Međimurje, Čakovec | 4 km Mlađi juniori | DNF |
| - | 163 | Marko Raić | AK Međimurje, Čakovec | 4 km Mlađi juniori | DNF |
| - | 164 | Toni Novaković Toplek | AK Međimurje, Čakovec | 4 km Mlađi juniori | DNF |
| 1 | B002 | AK Dinamo-Zrinjevac | AK Dinamo-Zrinjevac, Zagreb | 4 x 2 km | 30:41.0 |
| 2 | A002 | AK Agram | AK Agram, Zagreb | 4 x 2 km | 31:21.3 |
| 3 | C003 | AK Fit | AK Fit, Zaprešić | 4 x 2 km | 32:40.4 |
| 1 | 181 | Filip Orkić | AK Marsonia, Slavonski Brod | 6 km Juniori | 24:54.6 |
| 2 | 192 | Filip Prlić | HAAK Mladost, Zagreb | 6 km Juniori | 25:03.0 |
| 3 | 136 | Luka Kljajić | AK Kvarner, Rijeka | 6 km Juniori | 25:11.1 |
| 4 | 55 | Vedran Jurković | AK Agram, Zagreb | 6 km Juniori | 25:45.3 |
| - | 220 | Sven Balen | AK Sljeme, Zagreb | 6 km Juniori | DNF |
| 1 | 106 | Tea Faber | AK Fit, Zaprešić | 8 km Seniorke | 36:52.6 |
| 2 | 230 | Dorja Salopek | AK Svetice, Zagreb | 8 km Seniorke | 37:51.2 |
| 3 | 131 | Hela Rakamarić | AK Karlovac, Karlovac | 8 km Seniorke | 38:17.5 |
| 4 | 130 | Helena Valentić | AK Karlovac, Karlovac | 8 km Seniorke | 39:22.9 |
| 5 | 98 | Dora Brzović | AK Dinamo-Zrinjevac, Zagreb | 8 km Seniorke | 39:39.5 |
| 6 | 53 | Viva Kovač | AK Agram, Zagreb | 8 km Seniorke | 40:08.4 |
| 7 | 180 | Manda Orkić | AK Marsonia, Slavonski Brod | 8 km Seniorke | 41:37.9 |
| 8 | 107 | Karmen Fabris | AK Fit, Zaprešić | 8 km Seniorke | 43:01.2 |
| 9 | 54 | Lucija Žitnik | AK Agram, Zagreb | 8 km Seniorke | 44:51.6 |
Informacije o utrci
Rezultati utrke
Pojedinačno prvenstvo Hrvatske u krosu 2026 – Rezultati
Objavljeni rezultati i startne liste. Pregledajte natjecatelje, vremena i poredak po distancama i kategorijama.
Oct 24, 2026